Sonografisch gesteuerte Akutschmerztherapie – Regionalanästhesie in der Notfallmedizin
| Datum, Zeit: | |
| Veranstaltungsort: | Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz |
| Referent:in: | Prof. Dr. Andreas Fichtner |
| Veranstaltung für: | Anästhesist*innen, Notärzt*innen sowie Akut- und Notfallmediziner*innen und (Unfall-)Chirurg*innen bzw. Orthopäd*innen |
| Anmeldung bei: | https://notfall-campus.de/sg_akutschmerztherapie-idn/ |
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
die Akutschmerztherapie in der prä- und innerklinischen Notfallmedizin ist aktuellen Untersuchungen zufolge noch oft verbesserungswürdig. Regionalanästhesie kann mit einer einzelnen Injektion von der initialen Schmerztherapie, über die Reposition und Herstellung der Transportfähigkeit bis zur schmerzfreien Notaufnahmebehandlung und gar unmittelbar anschließenden Operation eine suffiziente Alternative zu konventionellen Analgosedierungs- und Allgemeinanästhesieverfahren bieten.
Neben potenzieller Reduktion von Aufwand und Komplikationen kann die Personalbindungszeit deutlich gesenkt werden - bei gleichzeitig erhöhter Patienten- und Behandlerzufriedenheit.
Daher ist die Regionalanästhesie zur Akutschmerztherapie in die neue Leitlinie Katastrophenmedizin aufgenommen worden. Im Gegensatz zu speziellen regionalanästhesiologischen Verfahren, die dem erfahrenen Anästhesisten unter optimierten Bedingungen vorbehalten sind, sollen im Rahmen dieses Kurses ausgewählte einfache, schnelle und sichere Verfahren und speziell modifizierte Techniken praktisch vermittelt werden, welche auch unter erschwerten notfallmedizinischen Bedingungen gewinnbringend und ohne Ablaufverzögerung am Patienten anwendbar sind. Diese interdisziplinäre Fortbildung richtet sich an Anästhesisten, Notärzte sowie Akut- und Notfallmediziner.
Die einzelnen Modulthemen werden als Blended-Learning-Einheiten aus Vortrag, Vorführung am Simulationspatienten und Punktionsübungen didaktisch optimiert von erfahrenen Referenten vermittelt.
Dabei werden nicht nur die einzelnen Techniken, sondern der gesamte notfallmedizinische integrierte Behandlungsprozess vorgestellt. Lernziel ist, Sie zu befähigen, die Indikation für regionalanästhesiologische Verfahren zur Akutschmerztherapie in der Notfallmedizin zu stellen und einfache wie effiziente Techniken unter den besonderen notfallmedizinischen Bedingungen anwenden zu können.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und eine verbindliche Anmeldung!
Freundliche Grüße und herzlich willkommen,
Ihr Andreas Fichtner
Programm Tag 1
| Zeit | UE | Thema |
|---|---|---|
| 08:30–09:15 | 1 | Überblick, Benefit, Evidenz, Prozesse, Voraussetzungen, Sicherheit, Medikolegales, Indikationen und Kontraindikationen |
| 09:15–09:30 | Frühstückspause | |
| 09:30–10:15 | 1 | Grundlagen Sonografie und Nervendarstellung |
| 10:15–11:00 | 1 | Grundlagen Lokalanästhetika, Hygiene und Punktionstechniken, Dokumentation |
| 11:00–12:55 | 2,5 | Punktionsübungen Biomodell, Techniken, Vergleich von Ultraschallgeräten & Material |
| 12:55–13:45 | Mittagspause | |
| 13:45–16:00 | 0,75 / 0,75 | Simulation 1: Notaufnahme, realistische Unfalldarstellung |
| 1 / 0,5 | Area Nervosa, Nervenverlauf, Blockade (1.), Occipitalisblockade (2.) | |
| 16:00–16:15 | Kaffeepause | |
| 16:15–18:30 | 0,75 / 0,75 | Simulation 2: Präklinik, realistische Unfalldarstellung |
| 1 / 0,5 | Interscalenäre Blockade, Supraskapularisblockade | |
| 18:30–18:35 | 0,5 | Abschlussbesprechung |
| 19:00 | Gemeinsamer Abend |
Programm Tag 2
| Zeit | UE | Thema |
|---|---|---|
| 08:30–08:35 | 0,5 | Zusammenfassung – Ausblick |
| 08:35–11:10 | 0,75 / 0,75 | Simulation 3: Notaufnahme, realistische Unfalldarstellung |
| 0,75 / 0,75 | Verletzungen des Arms distal der Schulter, Verletzungen von Handgelenk und Hand | |
| 11:10–11:35 | Kaffeepause | |
| 11:35–13:50 | 0,75 / 0,75 | Simulation 4: Präklinik, realistische Unfalldarstellung |
| 0,75 / 0,75 | akuter oberer Rückenschmerz traumatisch/atraumatisch, akuter einseitiger unterer Rückenschmerz | |
| 13:50–14:50 | Mittagspause | |
| 14:50–17:05 | 0,75 / 0,75 | Simulation 5: Notaufnahme, realistische Unfalldarstellung |
| 0,75 / 0,75 | traumatischer Hüft-, Oberschenkel- und Patellarschmerz, Patellaluxation, Luxationen und Frakturen von Sprunggelenk und Fuß | |
| 17:05–17:30 | 0,5 | Zusammenfassung, Fragen, Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Implementierung |
Anmeldung
Sekretariat Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin
Carola Vogel
T (0371) 430 1201
F (0371) 430 1204
carola.vogel@agaplesion.de
Aufgrund der interaktiven Ausrichtung und Übungen in Kleingruppen mit überwiegend praktischem Training und enger Betreuung durch erfahrene Instruktoren ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Es sind 22 Fortbildungspunkte bei der Sächsischen Landesärztekammer beantragt, bitte bringen Sie Ihre Barcode-Etiketten für die Teilnahmeliste mit.
Sie erhalten im Anschluss an Ihre Anmeldung eine Anmeldebestätigung sowie Rechnung.