Lageplan vom Gelände
Die Zeisigwaldklinik im Überblick
| HAUS A
HAUS B
HAUS C
HAUS D
HAUS E
HAUS F
HAUS G
| Arztpraxis Prof. Dr. med. habil. D. Naumann | Haus D | |
| Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin Eingang A | Haus B | ||
| Praxis for Neurochirurgie Dr. med. Udo Krug | Haus 80 | ||
| Praxis für Pychotherapie Dipl.-Psych. Renate Stünkel | Haus 80 | ||
| Psycho-onkologische Praxis Tanja Grohmann | Haus G | ||
| Rheuma Ambulanz Prof. Dr. med. habil. D. Naumann | Haus 1 | ||
|
| |||
| Praxis für Allgemeinmedizin Dr. med. Joachim Lohs | Haus 80 | ||
| Praxis für Chirurgie Dres. Flade / Durchgangsärzte | Haus 105 | ||
| Geschäftsführung | Haus 76 | ||
| Krankenhausleitung | Haus 8 | ||
| Verwaltung Abteilung Technik, Wirtschaft Logistikzentrum |
Haus 8 Haus 12 | ||
| Ev. Berufsfachschule für Krankenpflege und Altenpflege | Haus 15 | ||
| Seelsorge | Haus 14 | ||

Darmzentrum
Prostatazentrum
