Leistungszahlen
2009
| Leistungen/ Auswahl | Anzahl |
| Harnleiterschienen (endoskopische Implantation) | 948 |
| operative Therapie Harnblasentumoren (gesamt) - davon organerhaltend transurethral (TURB) - davon radikale Harnblasen- entfernung/Harnumleitung | 662
612 50 |
| Harnblasenfunktionsstörungen (Komplexe urodynamische Untersuchungen) | 560 |
| Operative Therapie gutartige Prostatavergrößerung /BPH (gesamt) - davon transurethrale Resektion (TURP) - davon offene Adenomektomie | 534
495 39 |
| Harnsteine - Stoßwellentherapie (ESWL) | 432 |
| Harnsteine - ureteroskopische Diagnostik und Therapie (inklusive Lasertherapie) | 177 |
| Harnsteine - perkutane Nierensteinentfernungrapie | 40 |
| Hodenoperationen (Orchiektomie/Orchidopexie/Hydrocelenoperation) | 164 |
| Operative Therapie Prostatakarzinom (radikale Prostatektomie/laparoskopische Lymphknotenentfernung) | 161 |
| Stoßwellentherapie bei Induratio penis plastica (ESWT) | 141 |
| Operative Therapie Nierentumoren (laparoskopisch/offen chirurgisch/organerhaltend) | 133 |
| Operationen am Penis (Circumcision/Plaqueresektion/Teilamputation | 74 |
| Harninkontinenz Implantation von Bändern (TVT/TOT) | 32 |
| Nierenbeckenplastik (laparoskopisch/offen chirurgisch) | 7 |
Jahresberichte





