Leistungszahlen
- getrennt nach Klinik für Innere Medizin und Klinik für Rheumatologie
2009 / Klinik für Innere Medizin
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | G67D | 8,19 % | 166 | Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschiedene Erkrankungen d. Verdauungsorgane ohne komplexe od. kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne äuß. schw. CC od. gastrointestinale Blutung od. Ulkuserkrankung, ohne äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 75 J. |
| 2 | G67B | 6,76 % | 137 | Ösophagitis, Gastroenteritis u. versch. Erkr. d. Verdauungsorg. m. kompl. Diag. od. Alter <1 J. od. gastroint. Blutung, m. äuß. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, ohne kompliz. Diag., ohne Dialyse |
| 3 | F62C | 6,51 % | 132 | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC |
| 4 | F67D | 5,03 % | 102 | Hypertonie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre |
| 5 | H62B | 4,88 % | 99 | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC |
| 6 | K62Z | 4,74 % | 77 | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen
|
| 7 | E77E | 3,95 % | 80 | Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre |
| 8 | H41C | 3,70 % | 75 | Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 2 Jahre, oder andere ERCP |
| 9 | G71Z | 2,96 % | 60 | andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane |
| 10 | F73Z | 2,42 % | 49 | Synkope und Kollaps oder Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC |
2009 / Klinik für Rheumatologie
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | I66D | 32,69 % | 338 | andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals |
| 2 | I69A | 31,43 % | 325 | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien mit komplexer Diagnose oder Muskel- und Sehnenerkrankungen bei Para- / Tetraplegie |
| 3 | I97Z | 7,93 % | 82 | Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe |
| 4 | I66C | 6,38 % | 66 | andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, ohne äußerst schwere CC |
| 5 | I69B | 2,61 % | 27 | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien ohne komplexe Diagnose |
| 6 | I74A | 2,32 % | 24 | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien
|
| 7 | I68D | 2,03 % | 21 | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, Alter < 56 Jahre, ohne Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| 8 | I66E | 1,64 % | 17 | andere Erkrankungen des Bindegewebes, ein Belegungstag |
| 9 | I71B | 1,55 % | 16 | Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur |
| 10 | Z65Z | 0,97 % | 10 | Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung |





